Le pic de connecté.e.s moyen durant cette personne était de 33.016574585635 connecté.e.s.
Les joueurs et joueuses de Keldaria ont au total joué 29060.7798225 heures sur le serveur.
| Skin | Position | Personnage | Pseudonyme | Temps Actif | Temps AFK | Temps Mont-Cristal |
![]() |
1 | Luscinia | Mirage | 1113 h 44 m 52 s | 551 h 34 m 28 s | 124 h 0 m 0 s |
![]() |
2 | Amiel | JeuneNoblions | 970 h 15 m 51 s | 217 h 13 m 7 s | 32 h 8 m 24 s |
| 3 | Baron Etnios | Irathyy | 753 h 38 m 27 s | 252 h 11 m 36 s | 16 h 40 m 35 s | |
![]() |
4 | ♛Lord Ravengart✞ | RolloRavengart | 736 h 38 m 36 s | 98 h 17 m 48 s | 47 h 10 m 14 s |
![]() |
5 | Pénélope | Sounny | 703 h 17 m 43 s | 120 h 23 m 51 s | 32 h 26 m 56 s |
![]() |
6 | Esther | Esther | 672 h 49 m 58 s | 386 h 44 m 9 s | 32 h 17 m 7 s |
![]() |
7 | Dame Eryn | Eryn | 666 h 51 m 12 s | 270 h 23 m 9 s | 43 h 49 m 1 s |
| 8 | Eivor | Tarn42 | 665 h 4 m 22 s | 199 h 11 m 56 s | 22 h 37 m 46 s | |
| 9 | Garan | SuperNova | 619 h 55 m 34 s | 133 h 10 m 27 s | 1 h 42 m 58 s | |
| 10 | Comtesse Cielle | Cielle | 576 h 49 m 39 s | 217 h 39 m 8 s | 44 h 6 m 53 s | |
| 11 | Sénapanès | Auroresenpai | 567 h 17 m 7 s | 165 h 57 m 18 s | 14 h 14 m 38 s | |
![]() |
12 | Nonha | Dess | 547 h 40 m 15 s | 123 h 34 m 15 s | 20 h 35 m 29 s |
| 13 | Svaknir | Artegore | 545 h 20 m 1 s | 111 h 6 m 23 s | 28 h 5 m 49 s | |
| 14 | Le Chancelier Rodrigue | TyzeR | 513 h 32 m 21 s | 79 h 8 m 40 s | 81 h 20 m 6 s | |
| 15 | ??? | Rhume | 508 h 20 m 10 s | 842 h 10 m 27 s | 69 h 42 m 36 s | |
| 16 | Liyana | RyuPaw | 501 h 18 m 20 s | 113 h 29 m 3 s | 8 h 24 m 13 s | |
| 17 | Ylva | Nokado | 480 h 2 m 39 s | 79 h 14 m 43 s | 8 h 27 m 36 s | |
| 18 | nécromancien | antoineloic974 | 426 h 32 m 47 s | 78 h 37 m 18 s | 27 h 56 m 46 s | |
![]() |
19 | Vaelkir | Erzamak | 423 h 47 m 3 s | 76 h 13 m 45 s | 15 h 20 m 37 s |
![]() |
20 | Arty | korolecroco | 422 h 40 m 34 s | 94 h 40 m 10 s | 148 h 53 m 36 s |
| 21 | Björn | Bjorg | 406 h 31 m 30 s | 121 h 54 m 55 s | 34 h 52 m 55 s | |
| 22 | Sanjay | Foneasi | 395 h 50 m 13 s | 82 h 42 m 7 s | 29 h 34 m 10 s | |
| 23 | Abbé Alasdair | deaD | 368 h 18 m 51 s | 108 h 41 m 30 s | 16 h 24 m 14 s | |
![]() |
24 | Vidar | SoulEater | 361 h 43 m 23 s | 66 h 2 m 47 s | 5 h 23 m 58 s |
| 25 | Angelo | Angelo128 | 361 h 32 m 23 s | 61 h 2 m 33 s | 17 h 34 m 24 s | |
| 26 | Baron Forgétoile | Cahyr | 358 h 24 m 28 s | 49 h 5 m 8 s | 42 h 40 m 19 s | |
![]() |
27 | Altaïr | JustNeod2 | 351 h 37 m 7 s | 77 h 37 m 40 s | 46 h 18 m 29 s |
![]() |
28 | . | Shad0wFallen | 343 h 48 m 41 s | 189 h 8 m 46 s | 3 h 18 m 45 s |
![]() |
29 | Arion | QuadrAlexis | 325 h 36 m 46 s | 100 h 10 m 58 s | 32 h 9 m 42 s |
![]() |
30 | ~Florance~ | PotiFarfaD | 309 h 36 m 15 s | 89 h 45 m 43 s | 35 h 45 m 54 s |
| 31 | Juan-Carlos | Flappy | 306 h 14 m 37 s | 80 h 20 m 9 s | 31 h 32 m 32 s | |
![]() |
32 | Björk | EloiCMwa | 293 h 9 m 32 s | 54 h 25 m 54 s | 11 h 17 m 58 s |
| 33 | Qiao | Qiao | 290 h 24 m 33 s | 88 h 15 m 33 s | 7 h 7 m 14 s | |
| 34 | Violette | Hortense | 285 h 26 m 52 s | 102 h 0 m 42 s | 24 h 14 m 2 s | |
| 35 | Alkan | AlkanDekan | 271 h 39 m 49 s | 65 h 11 m 24 s | 22 h 26 m 2 s | |
![]() |
36 | ✞Aldric✞ | LeFerNoir | 270 h 19 m 21 s | 85 h 27 m 18 s | 118 h 2 m 35 s |
| 37 | Alfred | LeJustiinn | 268 h 7 m 15 s | 74 h 38 m 51 s | 88 h 28 m 1 s | |
| 38 | Alexandre | Vador5757 | 263 h 44 m 1 s | 37 h 38 m 6 s | 4 h 43 m 25 s | |
| 39 | ??? | Opanjr | 254 h 1 m 39 s | 47 h 39 m 33 s | 4 h 29 m 50 s | |
| 40 | Houtread | CARGO | 249 h 53 m 33 s | 35 h 3 m 40 s | 4 h 28 m 33 s | |
| 41 | Arnaut | Icy624 | 247 h 15 m 23 s | 56 h 44 m 29 s | 0 h 20 m 23 s | |
| 42 | Alexei | QuoteGuy | 244 h 55 m 18 s | 66 h 14 m 49 s | 12 h 0 m 54 s | |
![]() |
43 | ? ? ? | Erzastaff | 240 h 16 m 37 s | 59 h 46 m 41 s | 4 h 29 m 40 s |
![]() |
44 | Sepp | leRoi | 234 h 6 m 49 s | 52 h 9 m 17 s | 2 h 1 m 17 s |
![]() |
45 | Léopold | Toden | 226 h 11 m 43 s | 47 h 44 m 38 s | 3 h 0 m 26 s |
| 46 | Joly Roger | JolyRoger | 225 h 54 m 29 s | 24 h 18 m 2 s | 1 h 32 m 58 s | |
| 47 | Gimurt | Neitsab | 223 h 28 m 9 s | 63 h 10 m 47 s | 59 h 25 m 29 s | |
| 48 | Valtir Mendra | Valtir | 222 h 54 m 11 s | 37 h 58 m 29 s | 18 h 46 m 30 s | |
| 49 | Gardar | Horolox17 | 220 h 24 m 41 s | 32 h 56 m 55 s | 0 h 53 m 46 s | |
| 50 | Vaulcreux | Revux | 216 h 1 m 29 s | 228 h 17 m 58 s | 16 h 57 m 56 s | |
![]() |
51 | Afton | Skajik | 212 h 7 m 7 s | 143 h 58 m 56 s | 61 h 48 m 12 s |
| 52 | Monsieur | Panstaff | 201 h 41 m 17 s | 38 h 26 m 16 s | 1 h 36 m 33 s | |
| 53 | Alva | Pandared1910 | 200 h 51 m 29 s | 24 h 34 m 39 s | 7 h 12 m 6 s | |
| 54 | Céleste | LugMoz49 | 199 h 47 m 9 s | 40 h 0 m 25 s | 5 h 21 m 54 s | |
| 55 | Ewen | Opax | 196 h 19 m 34 s | 24 h 36 m 51 s | 12 h 59 m 42 s | |
![]() |
56 | ???? | Nathanaelle2611 | 186 h 28 m 25 s | 402 h 9 m 45 s | 7 h 34 m 29 s |
![]() |
57 | ??? | DeaD | 186 h 0 m 12 s | 51 h 25 m 22 s | 19 h 39 m 48 s |
| 58 | Hugues | Kendederozzz | 182 h 11 m 18 s | 38 h 14 m 31 s | 42 h 48 m 48 s | |
| 59 | Thésée d'Éméruldo | Deacon | 176 h 33 m 14 s | 47 h 16 m 44 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 60 | August | Maine | 168 h 28 m 13 s | 53 h 53 m 21 s | 175 h 51 m 7 s | |
![]() |
61 | Gimli | Gimli | 161 h 1 m 4 s | 24 h 33 m 6 s | 0 h 33 m 33 s |
| 62 | Mahi | Mahi | 159 h 44 m 58 s | 23 h 14 m 14 s | 4 h 58 m 37 s | |
| 63 | Édor | Revus | 157 h 19 m 8 s | 205 h 12 m 11 s | 9 h 40 m 4 s | |
![]() |
64 | Karl | Shigetsuka | 155 h 14 m 4 s | 93 h 6 m 18 s | 34 h 5 m 24 s |
| 65 | Finan | FinanValbois | 153 h 27 m 42 s | 40 h 29 m 46 s | 2 h 28 m 54 s | |
| 66 | Einar | EinarCarsuv | 151 h 55 m 22 s | 20 h 25 m 36 s | 10 h 19 m 43 s | |
| 67 | Blondinet | Colin | 149 h 16 m 10 s | 119 h 1 m 57 s | 4 h 7 m 6 s | |
![]() |
68 | Ariane | Selenehelp | 148 h 52 m 33 s | 55 h 55 m 45 s | 2 h 3 m 34 s |
![]() |
69 | Frère William | iHaveIceTea | 143 h 13 m 11 s | 30 h 25 m 57 s | 24 h 19 m 24 s |
| 70 | Aleksei Asimov | Leolfve | 140 h 13 m 57 s | 46 h 36 m 25 s | 42 h 43 m 0 s | |
| 71 | ???? | QuoteStaff | 126 h 34 m 9 s | 43 h 48 m 24 s | 1 h 3 m 2 s | |
| 72 | Léonard Valcroix | letueur | 120 h 58 m 54 s | 33 h 20 m 7 s | 7 h 10 m 49 s | |
| 73 | ??? | Charles | 111 h 43 m 24 s | 104 h 37 m 55 s | 1 h 32 m 10 s | |
| 74 | Odessa۞ ۞ | LPredator | 105 h 59 m 58 s | 11 h 53 m 46 s | 5 h 15 m 11 s | |
| 75 | Méchant Agrou Agrou | AnimateurActif | 104 h 47 m 46 s | 23 h 29 m 1 s | 0 h 18 m 40 s | |
![]() |
76 | Baptiste | Caphouniet | 104 h 44 m 47 s | 53 h 11 m 59 s | 7 h 19 m 24 s |
![]() |
77 | Dame Asimov | Misty | 102 h 30 m 38 s | 29 h 12 m 34 s | 3 h 38 m 20 s |
| 78 | ? ? ? | JustinCube | 97 h 21 m 29 s | 35 h 22 m 20 s | 6 h 47 m 48 s | |
| 79 | Kieffrey | hyena | 94 h 24 m 14 s | 23 h 8 m 45 s | 1 h 0 m 44 s | |
| 80 | Yin Yue | Moiouimoi | 91 h 11 m 22 s | 23 h 48 m 25 s | 6 h 24 m 52 s | |
| 81 | ECIEL Rose | BonicSomni | 90 h 11 m 19 s | 66 h 28 m 59 s | 28 h 38 m 0 s | |
| 82 | Le Gnome | MarDavoth | 87 h 54 m 37 s | 17 h 58 m 55 s | 12 h 10 m 20 s | |
| 83 | Horo staff | Horolox | 87 h 22 m 30 s | 23 h 24 m 39 s | 0 h 37 m 11 s | |
| 84 | ? ? ? | Nox | 87 h 5 m 45 s | 17 h 48 m 37 s | 0 h 21 m 34 s | |
![]() |
85 | Roseline | BombshellCherry | 82 h 45 m 46 s | 66 h 12 m 8 s | 4 h 25 m 32 s |
![]() |
86 | Gisèle | Millicie | 81 h 53 m 28 s | 11 h 47 m 54 s | 0 h 45 m 37 s |
![]() |
87 | Bastian | Barbast | 80 h 30 m 52 s | 14 h 33 m 0 s | 70 h 40 m 28 s |
| 88 | ??? | Remi | 78 h 47 m 43 s | 15 h 17 m 31 s | 0 h 23 m 23 s | |
| 89 | Aziliz | LapinBlanc | 77 h 52 m 25 s | 53 h 29 m 52 s | 35 h 45 m 59 s | |
| 90 | Frère Maximus | Maximus | 77 h 43 m 44 s | 24 h 27 m 46 s | 11 h 6 m 53 s | |
| 91 | Nikolai | RBBiila | 76 h 57 m 9 s | 20 h 16 m 32 s | 6 h 27 m 4 s | |
| 92 | Renata | AyakaMi | 76 h 33 m 52 s | 31 h 55 m 39 s | 0 h 40 m 54 s | |
| 93 | Aurore_staff | Aurorestaff | 70 h 33 m 46 s | 20 h 37 m 23 s | 1 h 51 m 18 s | |
![]() |
94 | Aethelred | Banana36018 | 68 h 28 m 24 s | 26 h 28 m 1 s | 1 h 0 m 6 s |
| 95 | ???? | Feench | 65 h 3 m 44 s | 18 h 25 m 16 s | 1 h 24 m 40 s | |
| 96 | Gaèten-Gérard Tremblay | LilBeuteu | 62 h 32 m 41 s | 5 h 58 m 43 s | 3 h 13 m 4 s | |
| 97 | Père Dupuit | PDP | 61 h 57 m 20 s | 10 h 38 m 44 s | 0 h 1 m 40 s | |
| 98 | Archi | Ryuuudev | 60 h 41 m 13 s | 6 h 51 m 13 s | 3 h 35 m 44 s | |
| 99 | Aedan | antoineloic9744 | 52 h 8 m 5 s | 11 h 35 m 15 s | 0 h 0 m 20 s | |
| 100 | Hakan Kurkan | kaytorie | 52 h 3 m 30 s | 6 h 54 m 7 s | 2 h 0 m 54 s | |
| 101 | Talia | Xane | 50 h 58 m 29 s | 25 h 55 m 54 s | 48 h 23 m 8 s | |
| 102 | Ragnar | kayto | 47 h 8 m 29 s | 9 h 20 m 37 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 103 | Blanco-Chanfreau | accentameriquain | 45 h 52 m 47 s | 16 h 39 m 25 s | 0 h 0 m 20 s | |
| 104 | Le Modérateur | AlexiS | 42 h 35 m 17 s | 25 h 54 m 16 s | 4 h 20 m 32 s | |
| 105 | Liv Turgis | Evana | 42 h 7 m 56 s | 9 h 57 m 21 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
106 | Soldat inconnu | HammerG3ar | 41 h 15 m 42 s | 6 h 44 m 9 s | 2 h 5 m 24 s |
![]() |
107 | Lost Bread | SkajikAssistance | 40 h 51 m 0 s | 26 h 55 m 54 s | 14 h 29 m 28 s |
| 108 | OUI | Bash | 40 h 23 m 12 s | 14 h 16 m 56 s | 6 h 38 m 46 s | |
| 109 | Masque Lynx | Dragono1017 | 40 h 20 m 47 s | 15 h 3 m 38 s | 16 h 0 m 13 s | |
| 110 | petite araignée | korolecro | 39 h 15 m 56 s | 8 h 7 m 53 s | 0 h 32 m 3 s | |
| 111 | Ulysse | Jogik | 38 h 11 m 55 s | 6 h 17 m 35 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 112 | Brume | animateur | 36 h 54 m 55 s | 10 h 45 m 1 s | 0 h 58 m 18 s | |
| 113 | Frère Vaindiou | PetitConAdrien | 35 h 51 m 43 s | 7 h 14 m 31 s | 0 h 33 m 20 s | |
![]() |
114 | Dwen | MisterGindwen | 35 h 8 m 55 s | 17 h 35 m 23 s | 17 h 12 m 31 s |
| 115 | Elsa | Elsa | 34 h 31 m 13 s | 11 h 57 m 19 s | 4 h 48 m 10 s | |
![]() |
116 | Enid Forgétoile | Chise | 33 h 59 m 13 s | 6 h 35 m 24 s | 4 h 12 m 25 s |
| 117 | Govain | Govain | 33 h 41 m 24 s | 9 h 50 m 43 s | 0 h 50 m 30 s | |
| 118 | Oiseau | MikiStaff | 32 h 57 m 1 s | 4 h 21 m 46 s | 0 h 1 m 0 s | |
| 119 | soldat | CARGO59 | 32 h 0 m 35 s | 8 h 12 m 28 s | 0 h 6 m 0 s | |
| 120 | Timothée | Timmy | 31 h 20 m 40 s | 18 h 12 m 27 s | 0 h 4 m 20 s | |
| 121 | Coton | EloiCMwwa | 30 h 4 m 41 s | 5 h 16 m 58 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 122 | Nora | Cheshire | 29 h 39 m 14 s | 34 h 28 m 31 s | 0 h 5 m 0 s | |
| 123 | un courant d'air | JeuneAnimateur | 28 h 53 m 11 s | 1 h 55 m 47 s | 0 h 19 m 16 s | |
![]() |
124 | ☼Soraya Yassir | Soraya | 28 h 45 m 49 s | 4 h 4 m 55 s | 1 h 59 m 20 s |
| 125 | Elio | InsanBonnie | 28 h 5 m 6 s | 8 h 40 m 16 s | 0 h 1 m 20 s | |
| 126 | Rune | Amnurs | 26 h 54 m 41 s | 9 h 13 m 31 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
127 | Duchesse Luna | Shad0w | 26 h 12 m 8 s | 9 h 44 m 33 s | 0 h 11 m 40 s |
| 128 | Elaryon | 26 h 8 m 23 s | 6 h 19 m 39 s | 0 h 7 m 20 s | ||
![]() |
129 | Père Anokhi | Maxou4 | 25 h 43 m 58 s | 27 h 2 m 32 s | 1 h 11 m 6 s |
| 130 | Kagami | xassitance | 25 h 1 m 32 s | 7 h 50 m 19 s | 1 h 12 m 44 s | |
| 131 | Rosa Ruiz | gavroche1307 | 23 h 52 m 6 s | 7 h 37 m 41 s | 0 h 8 m 10 s | |
| 132 | Nila Yassir | Nilah | 22 h 38 m 28 s | 2 h 34 m 52 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 133 | Tannulf | Remi4249 | 21 h 40 m 5 s | 2 h 35 m 40 s | 0 h 4 m 20 s | |
| 134 | Harun Al-Bachir | Stalla2 | 21 h 8 m 40 s | 4 h 4 m 57 s | 0 h 21 m 26 s | |
![]() |
135 | Feur | Todente | 21 h 0 m 38 s | 43 h 19 m 0 s | 39 h 50 m 1 s |
| 136 | Huges | LinkVel | 20 h 1 m 51 s | 6 h 54 m 2 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 137 | Tv | PandaStaff | 19 h 55 m 29 s | 2 h 44 m 33 s | 0 h 0 m 20 s | |
| 138 | un random | ShigetsuHelp | 19 h 50 m 40 s | 3 h 8 m 2 s | 0 h 21 m 23 s | |
| 139 | Cristobal | lefelina | 19 h 28 m 51 s | 3 h 53 m 6 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 140 | Horik Helring | Zhang | 19 h 18 m 22 s | 1 h 26 m 10 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
141 | RIP le nain | Farclos | 19 h 16 m 2 s | 13 h 20 m 34 s | 0 h 0 m 0 s |
| 142 | Arzh | Loser | 19 h 15 m 28 s | 2 h 25 m 3 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 143 | Erlok Grael | Lebatisseur | 18 h 45 m 41 s | 9 h 57 m 48 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 144 | Kai Break | Ninjadeselements | 18 h 27 m 41 s | 2 h 52 m 16 s | 0 h 28 m 43 s | |
| 145 | Kleiner | Ethergun135 | 16 h 49 m 31 s | 2 h 39 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 146 | Bathilde Delaroche | vertu | 16 h 45 m 8 s | 2 h 30 m 19 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 147 | Soldat D'algazath | Tarnek42 | 16 h 36 m 25 s | 4 h 47 m 31 s | 1 h 48 m 49 s | |
| 148 | Alessandro | Nouminoob | 16 h 32 m 14 s | 1 h 0 m 6 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 149 | ????? | Songe | 16 h 0 m 32 s | 9 h 56 m 43 s | 0 h 15 m 39 s | |
| 150 | Gabriel | VadorNo | 15 h 55 m 55 s | 1 h 18 m 54 s | 0 h 1 m 0 s | |
| 151 | Elwenn "le Goupil" Kanañ | oVyum | 15 h 41 m 33 s | 4 h 15 m 37 s | 0 h 0 m 20 s | |
| 152 | Klarafide | survieplusde3j | 14 h 40 m 59 s | 4 h 19 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 153 | Otai | Metaliz | 14 h 9 m 39 s | 2 h 30 m 55 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
154 | Inquisiteur Macbeth | Zeltaliyx3 | 14 h 2 m 33 s | 2 h 49 m 48 s | 0 h 26 m 20 s |
| 155 | Hafdan Herling | Azurath | 13 h 51 m 16 s | 2 h 56 m 11 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 156 | Esther | RayanOld | 13 h 51 m 0 s | 1 h 15 m 38 s | 0 h 14 m 33 s | |
| 157 | Monstre | Irathyhelp | 13 h 24 m 10 s | 3 h 51 m 50 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
158 | Egil le Conquérant | Egil | 13 h 12 m 2 s | 1 h 31 m 53 s | 0 h 31 m 20 s |
| 159 | Zeltanim | Zeltaliyx | 13 h 7 m 26 s | 0 h 50 m 30 s | 0 h 5 m 20 s | |
| 160 | Kíli Durin | sametonerai | 12 h 31 m 25 s | 2 h 59 m 8 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 161 | Wolfgang | LilBusyBoy67 | 12 h 30 m 43 s | 2 h 12 m 29 s | 0 h 2 m 13 s | |
| 162 | Luxiel | Kurama | 12 h 30 m 18 s | 2 h 51 m 21 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 163 | Hector | Mimie | 12 h 6 m 49 s | 0 h 51 m 2 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 164 | Amaury | Amaury | 12 h 4 m 5 s | 2 h 19 m 1 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
165 | Wallace | wawa | 11 h 54 m 36 s | 1 h 17 m 4 s | 0 h 0 m 0 s |
| 166 | norh siger | shamane93 | 11 h 45 m 11 s | 3 h 28 m 50 s | 0 h 15 m 20 s | |
| 167 | Eivor Pantarei | Tenezura | 11 h 44 m 42 s | 2 h 50 m 24 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 168 | Dante Malvezzi | DeaconPJ | 11 h 34 m 58 s | 2 h 41 m 11 s | 0 h 4 m 13 s | |
| 169 | Fili Durin | Kidaar2010 | 11 h 30 m 54 s | 2 h 9 m 10 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 170 | Arus | Arus | 11 h 26 m 16 s | 1 h 48 m 23 s | 0 h 15 m 0 s | |
| 171 | Vacus Paresse | coro4000 | 11 h 24 m 5 s | 2 h 4 m 59 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 172 | CharlyzzzoAide | 10 h 50 m 12 s | 1 h 5 m 16 s | 0 h 0 m 0 s | ||
| 173 | ??? | Millistaff | 10 h 34 m 2 s | 35 h 41 m 30 s | 0 h 0 m 20 s | |
| 174 | Ardens-Sacer | LeMaire | 10 h 6 m 9 s | 3 h 29 m 57 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 175 | nath | Deux | 9 h 35 m 41 s | 38 h 58 m 31 s | 0 h 7 m 20 s | |
| 176 | La bête | AssitAnimTyzeR | 9 h 33 m 9 s | 1 h 37 m 26 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 177 | Grim | Faal | 9 h 30 m 32 s | 1 h 32 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
178 | - | SHenerys | 9 h 5 m 8 s | 0 h 47 m 23 s | 0 h 30 m 0 s |
| 179 | Geralt Daltùin | Luckaxo | 9 h 2 m 59 s | 1 h 0 m 33 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 180 | Dravel | Atl4s29 | 8 h 50 m 24 s | 1 h 17 m 56 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 181 | ??? | Maximimation | 8 h 26 m 44 s | 2 h 33 m 10 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 182 | Aymon | malitez | 8 h 5 m 29 s | 0 h 46 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 183 | Leo | Lunair3 | 8 h 4 m 27 s | 1 h 37 m 17 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 184 | Hans | DeaDNabot | 7 h 56 m 56 s | 2 h 54 m 45 s | 0 h 4 m 13 s | |
| 185 | Yara Nascimento | Imoanova | 7 h 56 m 42 s | 2 h 3 m 1 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 186 | Roger | Nany | 7 h 35 m 49 s | 0 h 44 m 48 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 187 | luca de Valombre | BALDON8ZE | 7 h 17 m 2 s | 1 h 21 m 47 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 188 | Honu | CookingIssue | 7 h 12 m 53 s | 5 h 25 m 49 s | 0 h 7 m 26 s | |
| 189 | Thèrèse | SandjiTV | 6 h 57 m 57 s | 1 h 18 m 30 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 190 | Gilles | Gilles | 6 h 28 m 57 s | 1 h 55 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 191 | Ambrogino | Gino | 6 h 28 m 33 s | 1 h 50 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 192 | Gildas | Theoo | 6 h 12 m 13 s | 1 h 0 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 193 | Amaya | MmeMoon | 5 h 49 m 5 s | 1 h 28 m 41 s | 0 h 33 m 23 s | |
| 194 | Flavio | Darkwals | 5 h 49 m 5 s | 1 h 47 m 3 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 195 | Alois le dormeur | Daniel | 5 h 48 m 39 s | 0 h 29 m 58 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 196 | Léandre de Brumegarde | Noam | 5 h 13 m 37 s | 9 h 8 m 29 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 197 | Chevaillou | vinivedivici | 5 h 13 m 7 s | 1 h 1 m 51 s | 0 h 0 m 40 s | |
| 198 | Guillaume V | Hakura | 5 h 12 m 20 s | 1 h 0 m 23 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 199 | Achfeld | BouffeurDeTicket | 5 h 10 m 42 s | 0 h 41 m 54 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 200 | Légionnaire Flora | Nokadodo | 5 h 0 m 7 s | 2 h 0 m 37 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 201 | Aërys | Aerys | 4 h 48 m 5 s | 2 h 58 m 11 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 202 | Jean-Albertrand | Greybarden | 4 h 47 m 9 s | 0 h 47 m 46 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 203 | Jeanne | douly | 4 h 47 m 0 s | 0 h 35 m 52 s | 0 h 25 m 40 s | |
| 204 | Aurora | Evelyne | 4 h 43 m 19 s | 0 h 53 m 44 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 205 | Conan | Controlbreak | 4 h 26 m 20 s | 0 h 56 m 51 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 206 | cassian veyr | specter | 4 h 25 m 43 s | 0 h 38 m 12 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
207 | ??? | Marionnette | 4 h 24 m 48 s | 1 h 26 m 46 s | 0 h 0 m 0 s |
| 208 | Aurèle | Theodoros | 4 h 24 m 38 s | 2 h 19 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 209 | Ewen Carstein | kenshy2 | 4 h 1 m 43 s | 0 h 37 m 23 s | 0 h 11 m 50 s | |
| 210 | Gareth | Sauliun | 3 h 54 m 12 s | 0 h 53 m 47 s | 0 h 1 m 40 s | |
| 211 | ✨Rose Eciel✨🌹🌹 | RoseEciel | 3 h 40 m 38 s | 0 h 13 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
212 | Xia | ChangXia | 3 h 38 m 19 s | 0 h 39 m 9 s | 0 h 1 m 0 s |
| 213 | GINtravaille | FarfaDESTRUCTION | 3 h 31 m 29 s | 1 h 16 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 214 | Augusto | Marco | 3 h 5 m 9 s | 2 h 33 m 11 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 215 | Li | Z3r0 | 3 h 4 m 7 s | 0 h 16 m 54 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 216 | Bacon Chanfreau | LolySpag | 2 h 59 m 17 s | 0 h 35 m 43 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
217 | L'ombre | Shad0wAnim | 2 h 57 m 27 s | 1 h 27 m 40 s | 0 h 0 m 0 s |
| 218 | Tibalt | LeroiMerlin | 2 h 55 m 23 s | 0 h 14 m 21 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 219 | Zack | Minemathiscraft1 | 2 h 49 m 4 s | 0 h 21 m 57 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 220 | Finn | Zouik | 2 h 27 m 38 s | 0 h 13 m 40 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 221 | HelpBuildTyzeR | 2 h 23 m 47 s | 0 h 3 m 7 s | 0 h 0 m 0 s | ||
| 222 | Jean Jean | Jean | 2 h 20 m 50 s | 0 h 13 m 34 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 223 | TOTOSTAFF | 2 h 19 m 13 s | 0 h 15 m 23 s | 0 h 0 m 0 s | ||
| 224 | ???? | DragonoStaff | 2 h 15 m 44 s | 0 h 58 m 7 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 225 | Torkele | wither55 | 2 h 11 m 2 s | 0 h 9 m 53 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 226 | Ishaq | NalikMUI | 2 h 7 m 4 s | 0 h 11 m 31 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 227 | ????? | Playexis | 2 h 5 m 43 s | 0 h 48 m 30 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 228 | Arthur Vaindiou | DatFrenchGuy | 2 h 1 m 6 s | 0 h 39 m 9 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 229 | Alicia Di Ssendrö | Moon505 | 1 h 59 m 1 s | 0 h 39 m 33 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 230 | Godrick Blumen | darkthony | 1 h 58 m 49 s | 0 h 3 m 25 s | 0 h 0 m 0 s | |
| 231 | Konrad Barbini | xKarmaTV | 1 h 52 m 4 s | 0 h 8 m 9 s | 0 h 0 m 0 s | |
